云南省热带作物科学研究所

   
   

简 介 机构职能 领导组成 科研条件 科研队伍 项 目 成 果 花卉园 产业开发 招 聘 热作科普 留 言 主 页

     建所50年来,我所共取得科技成果360余项,其中获奖成果101项(包括国家级6项、省部级38项)。    
授奖级别 总序 分序 成果名称 授奖类别 等级 授奖年份
国家级 001 1 橡胶树在北纬1824度大面积种植技术 国家发明奖 -等奖 1982
国家级 002 2 中龄橡胶芽接树割胶制度改革与推广 国家科技进步奖 二等奖 1992
国家级 003 3 橡胶树在热带北缘云南高海拔植区大面积高产综合技术 国家科技进步奖 二等奖 1996
国家级 004 4 云南山地橡胶百粉病流行规律及预测研究 国家科技进步奖 三等奖 1997
云南省科技进步奖 二等奖 1996
西双版纳科技进步奖      一等奖 1996
国家级 005 5 橡胶树国外优良无性系的引种试验与应用 国家科技进步奖 一等奖 1999
农业部科技进步奖 一等奖 1998
国家级 006 6        
省部级 007 1 橡胶种子油食用价值的研究 全国科学大会 奖状 1978
西双版纳州政府 四等奖 1979
省部级 008 2 2316农用抗菌素防治橡胶割面条溃病 云南省政府 奖状 1978
省部级 009 3 金鸡纳育苗技术 云南省政府 奖状 1978
省部级 010 4 依兰栽培及提油工艺 云南省政府 三等奖 1978
省部级 011 5 西双版纳大勐龙橡胶树越冬气候及防寒措施的试验研究 云南省政府 三等奖奖状 1978
省部级 012 6 橡胶碳疽病的研究 云南省科技成果 三等奖 1978
西双版纳科学大会 四等奖 1979
省部级 013 7 云南垦区抗寒植胶技术的推广应用 国家科委 奖状 1982
国家农委农业技术推广
省部级 014 8 橡胶树抗性高产品系选育 云南省政府 奖状 1979
省部级 015 9 快速凝固制胶工艺研究 云南省政府  三等奖奖状 1983
云南省政府 奖状 1979
西双版纳州政府
省部级 016 10 诱导幼龄橡胶芽接树矮化提早开花   云南省政府  二等奖 1979
国家农垦部(科技) 二等奖 1982
省部级 017 11 猪饲料黄曲霉中毒试验研究 云南省科技成果 三等奖 1980
省部级 018 12 橡胶抗寒新品系云研1号有性系 云南省政府 三等奖 1981
农垦部 二等奖 1982
省部级 019 13 猪型布氏杆菌病的诊断 云南省科技成果 三等奖 1981
省部级 020 14 腐植酸类物质改良红壤研究 云南省政府 一等奖 1983
云南省农业厅 1982
省部级 021 15 猪急性溶血性连球菌病的诊断及研究 云南省政府成果推广 三等奖 1982
省部级 022 16 霉疫净粉剂防治橡胶树条溃疡病研究 云南省政府 四等奖 1982
省部级 023 17 香荚兰露地栽培  农垦部科研成果 三等奖 1982
省部级 024 18 恒河猴动脉粥样硬化形成和消退的实验研究 云南省科技成果 二等奖 1984
省部级 025 19 电热风半连续干燥标准  农业部科技成果 三等奖 1985
省部级 026 20 云南橡胶树气候分析与区划 云南省科技成果 三等奖 1985
省部级 027 21 云南热带作物种植业区划 国家农业区划 三等奖 1985
省部级 028 22 西双版纳以割面条溃疡为主综合治理技术 农业部科技成果 三等奖 1986
省部级 029 23 橡胶树高产综合技术推广 农业部丰收计划 一等奖 1988
省部级 030 24 国产浅色标准橡胶的研制 农业部 二等奖 1988
省部级 031 25 稀土微肥在橡胶树上的施用效果研究 农业部 二等奖 1988
省部级 032 26 橡胶种子油的综合利用研究 云南省政府 奖状 1979
省部级 033 27 中龄橡胶树改革割胶制度开发性试验 农业部 技术开发优秀二等奖 1990
省部级 034 28 云南省蛋白质饲料资源开发利用研究 云南省科研成果 二等奖 1993
省部级 035 29 治疡灵防治橡胶树条溃疡病的研究 云南省科技进步奖 三等奖 1993
云南农垦科技进步 一等奖 1992
省部级 036 30 云南山地橡胶白粉病综合管理技术试验研究 云南省科技进步奖 三等奖 1993
云南农垦科技进步 一等奖 1992
省部级 037 31 橡胶树白粉病对橡胶产量损失的研究 农业部 二等奖 1994
省部级 038 32 巴西橡胶新种质引种、保存、鉴定及利用的研究 云南省科技进步奖 三等奖 1993
云南农垦科技进步 一等奖 1992
省部级 039 33 子午线轮胎专用天然胶研制 云南省科技进步奖 三等奖 1996
云南农垦科技进步 一等奖 1995
省部级 040 34 云南橡胶宜林地寒害类型区划研究 云南省科技进步奖 二等奖 1993
省部级 041 35 西双版纳山地逆温的综合考察研究 云南省科技进步奖   三等奖 1997
云南省农业资源区划科技进步  一等奖
西双版纳科技进步 一等奖
省部级 042 36 一种农药控稀剂的制备方法 美国爱迪生发明中心、香港科学院  香港国际新产品展览中心         专利技术国际金奖         1996
联合国技术信息促进系统中国国家分部发明 发明、创新科技之星奖 
省部级 043 37 一种农药控释剂的制备方法 第六届中国专利奖 优秀奖 1999
省部级 044 38 云南热区19992000年冬热带作物寒(冻)害调研 云南省科技进步奖 三等奖 2000
地厅级 045 1 PB86PR107RRIM600GT1四个橡胶无性系在云南垦区适应性 西双版纳州政府 一等奖   1979
地厅级 046 2 利用电导法测定橡胶树耐寒力 西双版纳州政府 四等奖 1979
地厅级 047 3 腐铵和腐铵磷对橡胶树的肥效试验 云南省农业厅 一等奖 1979
    云南省政府 二等奖
地厅级 048 4 化学除菁剂在胶园的运用 西双版纳州科学大会 奖状 1979
地厅级 049 5 橡胶树合理施肥的研究 西双版纳州政府 奖状 1979
地厅级 050 6 橡胶树抗性高产品系选育 云南省政府 奖状 1979
地厅级 051 7 橡胶割面涤溃疡病流行规律及综合防治 西双版纳州政府 四等奖 1979
地厅级 052 8 橡胶碳疽病的研究 云南省科技成果 三等奖 1979
地厅级 053 9 橡胶树优良无性系的引种试验及合理使用 西双版纳州政府 奖状 1979
地厅级 054 10 精炼橡胶种子油皂脚制皂的研究 西双版纳州政府 奖状 1979
地厅级 055 11 橡胶树形态及寒害树皮解剖观察 西双版纳州政府 奖状 1979
地厅级 056 12 “云南垦区寒害调查资料”汇编 西双版纳州政府 奖状 1979
地厅级 057 13 猪水肿病的调查研究 西双版纳州政府科研成果 一等奖  
地厅级 058 14 应用粉锈灵烟雾防治橡胶树白粉病技术的研究 云南省农垦总局 三等奖 1990
地厅级 059 15 云南农垦畜禽疫病 云南农垦科技进步 二等奖  1990
地厅级 060 16 甲酸凝固剂的推广运用 云南农垦科技进步 四等奖 1990
地厅级 061 17 推广运用中龄橡胶芽接树割胶制度改革 云南农垦科技进步 一等奖 1993
地厅级 062 18 中规模推广级橡胶优良品种云研2775 云南农垦科技进步 一等奖 1993
地厅级 063 19 云南省橡胶树综合标准 云南农垦科技进步 三等奖 1993
地厅级 064 20 西双版纳高产胶园生态环境条件研究 云南农垦科技进步 三等奖 1993
地厅级 065 21 云南农垦配合饲料资源的调查研究 云南农垦科技进步 二等奖 1993
地厅级 066          
地厅级 067 22 橡胶树专用肥料的研究及其施用效果的研究 云南农垦科技进步 二等奖 1994
地厅级 068 23 应用烟雾新技术防治芒果害虫的研究 云南农垦科技进步 二等奖 1994
地厅级 069 24 橡胶种子油资源及开发利用综合评价研究 云南农垦科技进步 一等奖 1993
地厅级 070 25 曼西良后山中高海拔山区冬季气候考察报告 西双版纳科技进步 二等奖 1995
地厅级 071 26 中规模推广级橡胶优良品种云研72729 云南农垦科技进步 二等奖 1996
地厅级 072 27 小规模推广级橡胶优良品种云研772 云南农垦科技进步 三等奖 1996
地厅级 073 28 小规模推广级橡胶优良品种云研774 云南农垦科技进步 三等奖 1996
地厅级 074 29 西双版纳景洪市勐旺乡总体发展规划 云南农垦科技进步 鼓励奖 1989
地厅级 075 30 云南垦区新一代橡胶园建设目标及方案 云南农垦科技进步 三等奖 1991
地厅级 076 31 河口垦区种植业结构调整调研 云南农垦科技进步 三等奖 1994
地厅级 077 32 《云南热作科技》编辑部 云南省科技期刊编辑 质量奖 1992
地厅级 078 33 《云南热作科技》编辑部 第三届云南省优秀科技期刊编辑 质量奖 1997
地厅级 079 34 为热区畜牧业的技术开发奋力拼搏 云南省科委成果与技术市场 金桥奖 1997
地厅级 080 35 黎明农工商联合公司“畜禽疫病 云南农垦科技进步   1989
地厅级 081 36 热带地区猪的木薯中毒 西双版纳州科普作品 三等奖 1997
地厅级 082 37 中规模推广级橡胶优良品种云研772 云南农垦科技进步 二等奖 1997
地厅级 083 38 中规模推广级橡胶优良品种云研774 云南农垦科技进步 二等奖 1997
地厅级 084 39 芒果良种筛选及其丰产栽培技术试验与推广 云南农垦科技进步 三等奖 1997
地厅级 085 40 预测鲜胶乳早期凝固的研究 云南农垦科技进步 四等奖 1997
地厅级 086 41 鲜胶乳复合保存剂的时差协合效应 云南农垦科技进步 四等奖 1997
地厅级 087 42 依兰香速生、丰产、矮化、栽培技术 西双版纳科学大会 奖状 1979
地厅级 088 43 橡胶高海拔地理试种 西双版纳科学大会 奖状 1979
地厅级 089 44 景洪坝区橡胶白粉病预测预报的研究 云南农业科技大会 奖状 1978
西双版纳科研成果  四等奖 1979
地厅级 090 45 橡胶优良品系适应性的研究 西双版纳科学大会 一等奖 1979
地厅级 091 46 热带基诺山区科技开发研究 国家星火奖   奖状 1989
云南省科学技术大会 二等奖 1988
 西双版纳政府 一等奖
地厅级 092 47 热作所科研办公室 “七·五”全国农垦系统科技管理先进单位 奖状 1992
地厅级 093 48 亚洲象中毒性胃肠炎防治探索 西双版纳州科技进步奖 二等奖 1999
地厅级 094 49 美国落地王国的引进及试验研究 西双版纳州科技进步奖 三等奖 1999
地厅级 095 50 橡胶树专用肥示范推广  云垦科技进步奖 二等奖 1999
地厅级 096 51 天然胶乳的生物凝固和脱蛋白纯化与菠萝酶活性关系研究 云垦科技进步奖 三等奖 1999
地厅级 097 52 云南省热带作物科学研究所档案管理晋升国家二级标准 云垦科技进步奖 三等奖  
地厅级 098 53 云南省澳洲坚果宜植地区划 云垦科技进步奖 二等奖 1999
地厅级 099 54 橡胶树高产抗寒品种云研772 云垦科技进步奖 一等奖 2001
地厅级 100 55 橡胶树高产抗寒品种云研774 云垦科技进步奖 一等奖 2001

建议使用800×600分辨率,IE6.0浏览器!

Copyright 云南省热带作物科学研究所 All Rights Reserved

地址:西双版纳景洪市西路28号  邮编:666100

电话:0691-2140466   传真:0691-2122176