云南省热带作物科学研究所(以下简称云南省热作所)于1953年成立,为省属公益一类农业科研事业单位,主要从事以橡胶树为主的热带生物资源的利用研究。
经过70余年的发展,云南省热作所已建成我国重要的热带农业研究中心。目前,在职人员290人,共有专业技术人员251人(含双肩挑6人),其中:高级职称88人,中级职称53人,博士、硕士155人,国务院特殊津贴专家1人、国家天然橡胶产业技术体系西双版纳综合试验站站长1人、国家木薯产业技术体系西双版纳(辣木)综合试验站站长1人、国家木薯产业技术体系辣木栽培模式岗位科学家1人、农业农村部杰出青年农业科学家1人、全国农业农村先进工作者1人、云南省政府特殊津贴专家1人、云南省有突出贡献优秀专业技术人才2人、云南省技术创新人才4人、云南省技术创新人才培养对象7人、云南省委联系专家1人、云南省现代农业橡胶产业技术体系首席科学家1人、云南省现代农业橡胶产业技术体系岗位科学家6人、云南省现代农业花卉产业技术体系西双版纳试验站站长1人、云南省兴滇英才4人、云南省科技副总3人、西双版纳州委联系专家3人、西双版纳州雨林英才9人、景洪市委联系专家2人。
云南省热带作物科学研究所在职人员290人,共有专业技术人员251人(含双肩挑6人),其中:高级职称88人,中级职称53人,博士、硕士155人,国务院特殊津贴专家1人、国家天然橡胶产业技术体系西双版纳综合试验站站长1人、国家木薯产业技术体系西双版纳(辣木)综合试验站站长1人、国家木薯产业技术体系辣木栽培模式岗位科学家1人、农业农村部杰出青年农业科学家1人、全国农业农村先进工作者1人、云南省政府特殊津贴专家1人、云南省有突出贡献优秀专业技术人才2人、云南省技术创新人才4人、云南省技术创新人才培养对象7人、云南省委联系专家1人、云南省现代农业橡胶产业技术体系首席科学家1人、云南省现代农业橡胶产业技术体系岗位科学家6人、云南省现代农业花卉产业技术体系西双版纳试验站站长1人、云南省兴滇英才4人、云南省科技副总3人、西双版纳州委联系专家3人、西双版纳州雨林英才9人、景洪市委联系专家2人。
一、项目基本情况
项目编号:YNHW202606-04
项目名称: 云南省热带作物科学研究所2026年大宗物资化肥采购项目
首次公告日期:2026年07月13日
二、更正信息
更正事项: 第六章采购需求及要求
更正内容:
序号 | 化肥名称 | 规格型号 | 技术参数(请详细填写) | 数量 | 单位 | 供货地点 |
1 | 水溶肥 | 40公斤/包 | N-P-K:15:5:30+TE | 3 | 吨 | 云南省热作所景洪试验基地 |
2 | 复合肥 | 40公斤/包 | 硫酸钾型复合肥,N-P-K21:8:11 | 56 | 吨 | 云南省热作所景哈试验基地 |
3 | 复合肥 | 40公斤/包 | 硫酸钾型复合肥,N-P-K15:5:25 | 79 | 吨 | 云南省热作所景哈试验基地 |
4 | 复合肥 | 40公斤/包 | 硫酸钾型稳定性复合肥,N-P-K18:5:18 | 55 | 吨 | 云南省热作所景哈试验基地 |
5 | 复合肥 | 40公斤/包 | 硫酸钾型复合肥,N-P-K15:15:15 | 132 | 吨 | 云南省热作所景哈试验基地 |
6 | 硫酸钾 | 50公斤/包 | 50%硫酸钾 | 34 | 吨 | 云南省热作所景哈试验基地 |
7 | 硼酸 | 25公斤/包 | 99%硼酸 | 8 | 吨 | 云南省热作所景哈试验基地 |
8 | 硫酸锌 | 25公斤/包 | 95-99%硫酸锌 | 11 | 吨 | 云南省热作所景哈试验基地 |
9 | 硫酸铜 | 25公斤/包 | 98%硫酸铜 | 11 | 吨 | 云南省热作所景哈试验基地 |
10 | 钙镁磷肥 | 50公斤/包 | 15%钙镁磷肥 | 96 | 吨 | 云南省热作所景哈试验基地 |
11 | 硫酸镁 | 50公斤/包 | 99%硫酸镁 | 24 | 吨 | 云南省热作所景哈试验基地 |
12 | 复合肥 | 40公斤/包 | N-P-K 22-7-11 | 2 | 吨 | 云南省热作所科普教育基地 |
13 | 复合肥 | 40公斤/包 | N-P-K 12-11-18 | 2 | 吨 | 云南省热作所科普教育基地 |
14 | 复合肥 | 40公斤/包 | N-P-K 17-17-17 | 2.5 | 吨 | 云南省热作所科普教育基地 |
15 | 复合肥 | 40公斤/包 | 硫酸钾型,N-P-K 19-19-19 | 3 | 吨 | 云南省热作所科普教育基地 |
16 | 磷酸二氢钾 | 20公斤/包 | 86%磷酸二氢钾 | 1 | 吨 | 云南省热作所科普教育基地 |
17 | 桶肥(菌肥) | 20公斤/桶 | 有机质≥150g/升 | 1 | 吨 | 云南省热作所科普教育基地 |
18 | 棒肥 | 100g*10根 | N+P2O5+K2O≥45% | 150 | 公斤 | 云南省热作所科普教育基地 |
19 | 全水溶肥 | 25公斤/包 | 18-18-30TE | 1 | 吨 | 云南省热作所科普教育基地 |
20 | 全水溶肥 | 25公斤/包 | 30-10-10TE | 1 | 吨 | 云南省热作所科普教育基地 |
21 | 活化矿源腐殖酸 | 25Kg/袋 | 有机质≥40% | 100.00 | 公斤 | 云南省热作所科普教育基地 |
22 | 水溶性复合肥 | 40kg/袋 | N:P:K=15:5:18 | 5.2 | 吨 | 云南省热作所景洪试验基地 |
23 | 复合肥 | 20公斤/包 | N-P-K:20-8-17 | 1.65 | 吨 | 云南省热作所景洪试验基地 |
现变更为:
序号 | 化肥名称 | 规格型号 | 技术参数(请详细填写) | 数量 | 单位 | 单价限价(元) | 供货地点 |
1 | 水溶肥 | 40公斤/包 | N-P-K:15:5:30+TE | 3 | 吨 | 6800 | 云南省热作所景洪试验基地 |
2 | 复合肥 | 40公斤/包 | 硫酸钾型复合肥,N-P-K21:8:11 | 56 | 吨 | 5000 | 云南省热作所景哈试验基地 |
3 | 复合肥 | 40公斤/包 | 硫酸钾型复合肥,N-P-K15:5:25 | 79 | 吨 | 5200 | 云南省热作所景哈试验基地 |
4 | 复合肥 | 40公斤/包 | 硫酸钾型稳定性复合肥,N-P-K18:5:18 | 55 | 吨 | 4800 | 云南省热作所景哈试验基地 |
5 | 复合肥 | 40公斤/包 | 硫酸钾型复合肥,N-P-K15:15:15 | 132 | 吨 | 5000 | 云南省热作所景哈试验基地 |
6 | 硫酸钾 | 50公斤/包 | 50%硫酸钾 | 34 | 吨 | 4000 | 云南省热作所景哈试验基地 |
7 | 硼酸 | 25公斤/包 | 99%硼酸 | 8 | 吨 | 20000 | 云南省热作所景哈试验基地 |
8 | 硫酸锌 | 25公斤/包 | 95-99%硫酸锌 | 11 | 吨 | 5000 | 云南省热作所景哈试验基地 |
9 | 硫酸铜 | 25公斤/包 | 98%硫酸铜 | 11 | 吨 | 20000 | 云南省热作所景哈试验基地 |
10 | 钙镁磷肥 | 50公斤/包 | 15%钙镁磷肥 | 96 | 吨 | 1500 | 云南省热作所景哈试验基地 |
11 | 硫酸镁 | 50公斤/包 | 99%硫酸镁 | 24 | 吨 | 2000 | 云南省热作所景哈试验基地 |
12 | 复合肥 | 40公斤/包 | N-P-K 22-7-11 | 2 | 吨 | 7000 | 云南省热作所科普教育基地 |
13 | 复合肥 | 40公斤/包 | N-P-K 12-11-18 | 2 | 吨 | 7500 | 云南省热作所科普教育基地 |
14 | 复合肥 | 40公斤/包 | N-P-K 17-17-17 | 2.5 | 吨 | 5500 | 云南省热作所科普教育基地 |
15 | 复合肥 | 40公斤/包 | 硫酸钾型,N-P-K 19-19-19 | 3 | 吨 | 7500 | 云南省热作所科普教育基地 |
16 | 磷酸二氢钾 | 20公斤/包 | 86%磷酸二氢钾 | 1 | 吨 | 12000 | 云南省热作所科普教育基地 |
17 | 桶肥(菌肥) | 20公斤/桶 | 有机质≥150g/升 | 1 | 吨 | 5000 | 云南省热作所科普教育基地 |
18 | 棒肥 | 100g*10根 | N+P2O5+K2O≥45% | 150 | 公斤 | 118 | 云南省热作所科普教育基地 |
19 | 全水溶肥 | 25公斤/包 | 18-18-30TE | 1 | 吨 | 6000 | 云南省热作所科普教育基地 |
20 | 全水溶肥 | 25公斤/包 | 30-10-10TE | 1 | 吨 | 6000 | 云南省热作所科普教育基地 |
21 | 活化矿源腐殖酸 | 25Kg/袋 | 有机质≥40% | 100.00 | 公斤 | 56 | 云南省热作所科普教育基地 |
22 | 水溶性复合肥 | 40kg/袋 | N:P:K=15:5:18 | 5.2 | 吨 | 6000 | 云南省热作所景洪试验基地 |
23 | 复合肥 | 20公斤/包 | N-P-K:20-8-17 | 1.65 | 吨 | 4000 | 云南省热作所景洪试验基地 |
其余内容不变。原招标文件中凡与现更正通知内容不一致的,以本更正通知为准。以此带来的不便,望各投标人给予谅解。谢谢!
三、对本次更正通知提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称:云南省热带作物科学研究所
地址:西双版纳傣族自治州景洪市宣慰大道99号
联系方式:耿老师/0691-2124049
2.招标代理机构信息
采购代理机构:云南华伟招标有限公司
地 址:西双版纳州旅游度假区曼弄枫83号(西双版纳丽怡酒店 左侧50米办公楼4楼)
联 系 人:许艳梅 、张智梅、殷峻、李星臣、沙玉月
联系电话:18288004274